보험금 문의나 상담 시 필요한 보험사별 대표전화와 보상 접수 번호입니다. 보험사명을 누르면 전산 바로가기·청구 팩스·상품공시까지 확인할 수 있습니다.
| 보험사 | 대표전화 | 보상·접수 |
|---|---|---|
| 신한라이프 | 1588-5580 | 1522-2285 |
| 미래에셋생명 | 1588-0220 | 1588-0220 |
| 한화생명 | 1588-6363 | 1800-6633 |
| 삼성생명 | 1588-3114 | 1588-3115 |
| 교보생명 | 1588-1001 | 1588-1636 |
| 흥국생명 | 1588-2288 | 1577-7006 |
| 푸본현대생명 | 1577-3311 | X |
| IM라이프 | 1588-4770 | 1588-4770 |
| KDB생명 | 1588-4040 | 1588-4040 |
| KB라이프 | 1588-3374 | 1566-2730 |
| DB생명 | 1588-3131 | 02-6470-7911 |
| 동양생명 | 1577-1004 | 080-899-1004 |
| 농협생명 | 1544-4000 | 1544-4422 |
| ABL생명 | 1588-6500 | 1566-1002 |
| 카디프생명 | 1688-1118 | 1688-1118 |
| AIA생명 | 1588-9898 | 1588-2513 |
| 메트라이프생명 | 1588-9600 | 1588-9609 |
| IBK연금보험 | 1577-4117 | 02-2270-1661 |
| 처브라이프 | 1599-4600 | 1599-4600 |
| 하나생명 | 1577-1112 | 1577-1112 |
| 보험사 | 대표전화 | 보상·접수 |
|---|---|---|
| 메리츠화재 | 1566-7711 | 1577-7711 |
| 한화손해보험 | 1566-8000 | 1670-1882 |
| 롯데손해보험 | 1588-3344 | 1600-5182 |
| 흥국화재 | 1688-1688 | 1688-6997 |
| 삼성화재 | 1588-5114 | 1566-0553 |
| 현대해상 | 1588-5656 | 1577-3223 |
| KB손해보험 | 1544-0114 | 1544-0119 |
| DB손해보험 | 1588-0100 | 1566-0757 |
| AIG손해보험 | 1544-2792 | 1544-2792 |
| 라이나손해보험 | 1566-5800 | 1833-9513 |
| 농협손해보험 | 1644-9000 | 1644-9600 |
| 하나손해보험 | 1566-3000 | 1660-4590 |
※ 번호·접수처는 변경될 수 있습니다. 정확한 정보는 각 보험사 공식 안내를 확인하세요. 보험사명을 누르면 전산·청구·공시 안내를 볼 수 있습니다.