보험금 청구 서류는 모바일 앱·팩스·방문으로 접수할 수 있습니다. 아래는 보험사별 청구 팩스번호입니다. 상품(실손/정액)에 따라 접수처가 다를 수 있으니 청구 전 콜센터 확인을 권장합니다.
| 보험사 | 청구 팩스 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 신한라이프 | 가상번호 부여 | 1588-5580 |
| 미래에셋생명 | 가상번호 부여 | 1588-0220 |
| 한화생명 | 가상번호 부여 | 1588-6363 |
| 삼성생명 | 가상번호 부여 | 1588-3114 |
| 교보생명 | 가상번호 부여 | 1588-1001 |
| 흥국생명 | 가상번호 부여 | 1588-2288 |
| 푸본현대생명 | 0505-106-0311 | 1577-3311 |
| IM라이프 | 콜센터 접수 후 0505-083-5420 | 1588-4770 |
| KDB생명 | 콜센터 접수 후 02-2669-7939 | 1588-4040 |
| KB라이프 | 02-6220-9912 | 1588-3374 |
| DB생명 | 0505-129-3134 | 1588-3131 |
| 동양생명 | 실손 02-3289-4516 / 정액 02-3289-4517 | 1577-1004 |
| 농협생명 | 02-6971-6040 | 1544-4000 |
| ABL생명 | 가상번호 부여 | 1588-6500 |
| 카디프생명 | 가상번호 부여 | 1688-1118 |
| AIA생명 | 02-2021-4540 | 1588-9898 |
| 메트라이프생명 | 가상번호 부여 | 1588-9600 |
| IBK연금보험 | 02-2270-1577 | 1577-4117 |
| 처브라이프 | 02-3480-7801 | 1599-4600 |
| 하나생명 | 가상번호 부여 | 1577-1112 |
| 보험사 | 청구 팩스 | 대표전화 |
|---|---|---|
| 메리츠화재 | 0505-021-3400 | 1566-7711 |
| 한화손해보험 | 콜센터 청구 | 1566-8000 |
| 롯데손해보험 | 0507-333-9999 | 1588-3344 |
| 흥국화재 | 0504-800-1300 | 1688-1688 |
| 삼성화재 | 0505-162-0872 | 1588-5114 |
| 현대해상 | 0507-774-6060 | 1588-5656 |
| KB손해보험 | 0505-136-6500 | 1544-0114 |
| DB손해보험 | 0505-181-4862 | 1588-0100 |
| AIG손해보험 | 02-2011-4607 | 1544-2792 |
| 라이나손해보험 | 02-2127-2308 | 1566-5800 |
| 농협손해보험 | 0505-060-7000 | 1644-9000 |
| 하나손해보험 | 0505-170-0765 | 1566-3000 |
※ 번호·접수처는 변경될 수 있습니다. 정확한 정보는 각 보험사 공식 안내를 확인하세요. 보험사명을 누르면 전산·청구·공시 안내를 볼 수 있습니다.